Er du interesseret i dansk bushistorie, så er disse foreninger måske noget for dig:
Busfronten
Hjemmeside: http://www.busfronten.dkE-mail: busfronten@busfronten.dk
Sporveishistorisk Selskab
Hjemmeside: http://www.sporvejsmuseet.dkE-mail: sporvejsmuseet@sporvejsmuseet.dk
Bushistorisk Selskab
Hjemmeside: http://www.bushistorisk-selskab.dk
Hjemmeside: https://danmarks-busmuseum.dk
| Januar 2008 | H- og E-busser i Hovedstadsområdet - del 1 |
| Februar 2008 | H- og E-busser i Hovedstadsområdet - del 2 |
| Marts 2008 | H- og E-busser i Hovedstadsområdet - del 3 |
| April 2008 | H- og E-busser i Hovedstadsområdet - del 4 |
| Maj 2008 | H- og E-busser i Hovedstadsområdet - del 5 |
| Juni 2008 | De Blaa Omnibusser, Holte |
| Juli 2008 | HT's Leyland/DAB serie I, II og III-busser |
| August 2008 | HT's Leyland/DAB serie IV og VI-busser |
| September 2008 | Thykjær A/S |
| Oktober 2008 | HT's Volvo-busser - del 1 |
| November 2008 | HT's Volvo-busser - del 2 |
| December 2008 | HT's Volvo-busser - del 3 |
| Januar 2009 | Movia - Linje 14 - 100 år |
| Februar 2009 | DSB Busser (se også tema for April 2010) |
| Marts 2009 | Århus Sporveje - Solaris Urbino-busser |
| April 2009 | Bus Danmark som entreprenør på bybusserne i Vejle og Fredericia |
| Maj 2009 | Slagelse bybusser under Vestsjællands Trafikselskab og Movia |
| Juni 2009 | Århus Sporveje - Busser fra 1970'erne og 1980'erne |
| Juli 2009 | PP Busselskab (se også tema for november 2012 og oktober 2020) |
| August 2009 | Movia i Københavns-området |
| September 2009 | Københavns Sporveje 1973-74 - Leyland/DAB serie I-busser |
| Oktober 2009 | Iversen Busser |
| November 2009 | Rutebilselskabet Haderslev |
| December 2009 | Midttrafik - Randers bybusser |
| Januar 2010 | Movia - COP15 busser i København |
| Februar 2010 | Pan Bus, Viborg |
| Marts 2010 | Linjebus A/S - Volvo B 10BLE-60/Säffle |
| April 2010 | DSB Busser (se også tema for Februar 2009) |
| Maj 2010 | DAB-Silkeborg serie VII - 1. del |
| Juni 2010 | DAB-Silkeborg serie VII - 2.del |
| Juli 2010 | DAB-Silkeborg serie VII - 3.del |
| August 2010 | Midttrafik - Bybuskørsel før og nu |
| September 2010 | Hvidovre Rutebiler (se også tema for Juli 2021) |
| Oktober 2010 | DAB-Silkeborg 15-1200C |
| November 2010 | Amagerbanens Omnibusruter - 1. del |
| December 2010 | Amagerbanens Omnibusruter - 2. del |
| Januar 2011 | Amagerbanens Omnibusruter - 3. del |
| Februar 2011 | City-Trafik |
| Marts 2011 | Nobina som entreprenør på Randers bybusser |
| April 2011 | Fjord-Bus som HT-entreprenør |
| Maj 2011 | HT - de første år |
| Juni 2011 | Lyngby Station |
| Juli 2011 | Aalborg Omnibus Selskab |
| August 2011 | Århus bybusser - Farvel til de gamle linjer 1-10 |
| September 2011 | Leyland/DAB serie I-busser hos HT |
| Oktober 2011 | Busser fra HT's barndom |
| November 2011 | Midttrafik - Nye Arriva-busser på bybusserne i Horsens (se også tema for November 2018 og Oktober 2022) |
| December 2011 | Linjebus A/S i 1990'erne |
| Januar 2012 | Servicebusser - 1. del |
| Februar 2012 | Servicebusser - 2. del |
| Marts 2012 | Midttrafik - A-busser i Aarhus |
| April 2012 | Abildskou A/S |
| Maj 2012 | Arriva - Nye Scania OmniLink-busser i forbindelse med Movias udbud A9 |
| Juni 2012 | Vejle bybusser |
| Juli 2012 | Københavns Sporveje 1973-74 - Leyland/DAB serie II-busser |
| August 2012 | Danske busser i drift og på besøg i Stockholm |
| September 2012 | Ballerup Bybusser/Gråhundbus - ældre busser |
| Oktober 2012 | Nobina som entreprenør for Movia og Midttrafik |
| November 2012 | PP Busselskab (se også tema for juli 2009 og oktober 2020) |
| December 2012 | De Hvide Busser, Hørsholm - Busser fra 1970'erne og 1980'erne |
| Januar 2013 | Middelfart Bybusser - Niels H. Kudsk |
| Februar 2013 | A.P. Hansen, Roskilde |
| Marts 2013 | Forenede Rutebiler - sidste driftsdag |
| April 2013 | Roskilde Omnibusselskab |
| Maj 2013 | Unibus Rutetrafik |
| Juni 2013 | Ledbusser i Hovedstadsområdets kollektive trafik |
| Juli 2013 | Arriva - busser, som tidligere har kørt for selskabet |
| August 2013 | Birkerød Bus Compagni |
| September 2013 | Helsingør Bybusser under HT, da trafikselskabet selv udførte kørslen |
| Oktober 2013 | Fra DSB til HT - DSB-busser, som blev overtaget af HT i oktober 1974 |
| November 2013 | Alex Jensen, Skibby |
| December 2013 | Combus - Busser overtaget fra DSB |
| Januar 2014 | Unibus Rutetrafik |
| Februar 2014 | Anchersen - 1. del (se også tema for marts 2014 , december 2017 og februar 2021) |
| Marts 2014 | Anchersen - 2. del (se også tema for februar 2014 , december 2017 og februar 2021) |
| April 2014 | Svidt Rutebiler A/S |
| Maj 2014 | H.C. Stephansens Rutebiler |
| Juni 2014 | De Gule Busser, Glostrup |
| Juli 2014 | Odense Bybusser |
| August 2014 | Hovedstadsområdets Trafikselskabs forskellige bustyper - 1. del |
| September 2014 | Hovedstadsområdets Trafikselskabs forskellige bustyper - 2. del |
| Oktober 2014 | Hovedstadsområdets Trafikselskabs forskellige bustyper - 3. del |
| November 2014 | Hovedstadsområdets Trafikselskabs forskellige bustyper - 4. del |
| December 2014 | Hovedstadsområdets Trafikselskabs forskellige bustyper - 5. del |
| Januar 2015 | Hovedstadsområdets Trafikselskabs forskellige bustyper - 6. del |
| Februar 2015 | Hovedstadsområdets Trafikselskabs forskellige bustyper - 7. del |
| Marts 2015 | Hovedstadsområdets Trafikselskabs forskellige bustyper - 8. del |
| April 2015 | Hovedstadsområdets Trafikselskabs forskellige bustyper - 9. del |
| Maj 2015 | Hovedstadsområdets Trafikselskabs forskellige bustyper - 10. del |
| Juni 2015 | Århus Sporveje - Marts 2015 |
| Juli 2015 | Københavns Sporvejes Leyland/DAB serie 1-busser |
| August 2015 | Iversen Busser som operatør i Vejle Amts Trafikselskab, VAT |
| September 2015 | BAT - 2003 |
| Oktober 2015 | Århus Sporveje - Busser fra perioden 1978-90 |
| November 2015 | Wulff Bus (se også tema for august 2021) |
| December 2015 | Københavns Sporveje - linje 40 |
| Januar 2016 | Movia - Ændringer i København pr. 13. december 2015 |
| Februar 2016 | Aalborg Omnibus Selskab - Busser, som anvendtes på bybusnettet i slutningen af 1990'erne |
| Marts 2016 | Fjord-Bus A/S - Busser, som blev anvendt i år 2000 |
| April 2016 | Combus A/S |
| Maj 2016 | Movia - E-busser pr. 24. marts 2016 |
| Juni 2016 | A-busser i København |
| Juli 2016 | VAT - Kolding Bybusser under DSB/Combus, City-Trafik og Connex |
| August 2016 | Togbussser på Køge Bugt-banen 2016 |
| September 2016 | Copenhagen Excursions |
| Oktober 2016 | Dito Bus A/S |
| November 2016 | HT's kunstbusser - 1. del |
| December 2016 | HT's kunstbusser - 2. del |
| Januar 2017 | Lokalbus A/S som Movia-operatør |
| Februar 2017 | HT's operatører i 1970'erne og 1980'erne - 1. del |
| Marts 2017 | HT's operatører i 1970'erne og 1980'erne - 2. del |
| April 2017 | KS/HT/Movia - linje 5 og 5A |
| Maj 2017 | Movia - linje 5C |
| Juni 2017 | Østbanens busser |
| Juli 2017 | Nobina som Movia-operatør |
| August 2017 | VAT - Fredericia bybusser |
| September 2017 | Arriva som Movia-operatør i København |
| Oktober 2017 | HT - Leyland/DAB serie 1 og 2-busser overtaget fra Forenede Rutebiler og Herlev-Ruterne |
| November 2017 | HT - Volvo-busser overtaget fra DSB Rutebiler |
| December 2017 | Anchersen (se også tema for februar 2014 , marts 2014 og februar 2021) |
| Januar 2018 | Arriva - Scania-busser på Movia-linjerne 2A og 350S |
| Februar 2018 | Umove som Movia-operatør |
| Marts 2018 | Connex - Busser anvendt i Jylland |
| April 2018 | Wulff Bus som entreprenør for Nordjyllands Trafikselskab |
| Maj 2018 | Movia - Nye busser på linje 8A og 37 |
| Juni 2018 | De Blaa Omnibusser som Movia-operatør |
| Juli 2018 | Københavns Sporveje - Düwag-ledvogne på linje 5 kort tid før sporvognene blev afløst af busser |
| August 2018 | Aarhus Letbane - etappe 1 (Aarhus H - Aarhus Universitetshospital) |
| September 2018 | Arriva i Aarhus |
| Oktober 2018 | Nordjyllands Trafikselskab - City-Trafik som operatør på bybusserne i Aalborg |
| November 2018 | VAT - Wulff Bus som operatør på Horsens bybusser (se også tema for November 2011 og Oktober 2022) |
| December 2018 | NESA - Busser, som blev anvendt de sidste driftsår |
| Januar 2019 | Movia - København 2018 |
| Februar 2019 | Jørgen Andersen, Ballerup som HT-operatør på Hillerød Bybusser |
| Marts 2019 | Movia - Arriva som operatør i Roskilde-området |
| April 2019 | Midttrafik - Scania OmniLink-busser på Herning bybusser |
| Maj 2019 | Movia - Umove som operatør på Helsingør bybusser |
| Juni 2019 | Brande Buslinier (se også Oktober 2025) |
| Juli 2019 | Movia - Elbusser i Roskilde |
| August 2019 | Århus Sporvejes ledbusser |
| September 2019 | Nordjyllands Trafikselskab - Arriva som operatør på Aalborgs bybusser, sommer 2019 |
| Oktober 2019 | Abildskou A/S |
| November 2019 | Sightseeingbusser i København |
| December 2019 | HT - busser fra perioden 1974-1979 |
| Januar 2020 | Movia - elbusser i Hovedstadsområdet |
| Februar 2020 | Metrobusser, linje 111M, 222M og 444M |
| Marts 2020 | Movia - De Blaa Omnibusser |
| April 2020 | De Grønne Busser, Hinnerup |
| Maj 2020 | Sydtrafik - Tide Bus som operatør i Aabenraa |
| Juni 2020 | Sydtrafk - Rutebilselskabet Haderslev som operatør på regionalruterne |
| Juli 2020 | Nordjyllands Trafikselskab - Keolis som operatør på Aalborgs bybusser, sommer 2019 |
| August 2020 | Movia - VDL Citea-busser fra Keolis på linje 14 og 250S |
| September 2020 | Midttrafik - Arriva, Århus som operatør |
| Oktober 2020 | PP Busselskab (se også tema for juli 2009 og november 2012) |
| November 2020 | Københavns Sporveje - Volvo B59-59/Aabenraa - serie III |
| December 2020 | HT - Volvo B 58-60/Aabenraa - Årgang 1975 |
| Januar 2021 | HT - Volvo B 59-59/Aaberaa serie 5 |
| Februar 2021 | Anchersen som Movia-operatør (se også tema for februar 2014 , marts 2014 og december 2017) |
| Marts 2021 | Sydtrafik - Tide Bus som operatør på regionalbusserne i Haderslev |
| April 2021 | Volvo-busser med Säffles 8500-karosseri |
| Maj 2021 | Midttrafik - Volvo B 12MA-55/Säffle 8500 hos Arriva |
| Juni 2021 | HT - Leyland LS 575-680/5/DAB serie 3 og 4 |
| Juli 2021 | Hvidovre Rutebiler - busser fra 1970erne (se også tema for September 2010) |
| August 2021 | Wulff Bus som operatør for VAT på Vejle bybusser og regionalruter med udgangspunkt i Vejle (se også tema for november 2015) |
| September 2021 | HUR/Movia - linje 5A betjent af Arriva med Volvo B 10BLE/Aabenraa 2000NL-busser |
| Oktober 2021 | Umove som operatør for Sydtrafik på Sønderborgs bybusser |
| November 2021 | City-Trafik som operatør på Fredericia bybusser |
| December 2021 | Midttrafik - Umove som operatør på Randers bybusser |
| Januar 2022 | Movia - Volvo B 7RLE-60/Säffle 8500LE-busser fra Arriva, som udgik af driften i december 2021 |
| Februar 2022 | Midttrafik - El-busser hos AarBus på bybusserne i Aarhus |
| Marts 2022 | Movia - Anchersen som operatør med el-busser på linje 6A |
| April 2022 | Movia - Anchersen som operatør med el-busser på linje 7A |
| Maj 2022 | Nordjyllands Trafikselskab - Arriva som operatør på Aalborgs bybusser |
| Juni 2022 | HUR/Movia - City-Trafik og Arriva som operatører på linje 1A |
| Juli 2022 | HT - Scania BR112/DAB - 1.del |
| August 2022 | HT - Scania BR112/DAB - 2.del |
| September 2022 | NT - Metrobusser i Aalborg med City-Trafik som operatør |
| Oktober 2022 | Midttrafik - Arriva som operatør på Horsens bybusser (se også tema for November 2011 og November 2018 ) |
| November 2022 | NT - Nordtrafik som operatør for Nordjyllands Trafikselskab |
| December 2022 | HT - Combus A/S som HT-operatør med gasbusser i København |
| Januar 2023 | NT - Tide Bus som operatør på Aalborgs bybusser med elbusser |
| Februar 2023 | Hillerød Bybusser ved Johannes Andersen |
| Marts 2023 | Connex, Århus - Busser overtaget fra Combus |
| April 2023 | Connex som HT-operatør med busser overtaget fra Combus |
| Maj 2023 | Vikingbus som operatør for Midttrafik |
| Juni 2023 | Århus Sporveje - Leyland/DAB-busser fra slutningen af 1970'erne til midten af 1980'erne |
| Juli 2023 | Bus Danmark som HT-operatør |
| August 2023 | De Grønne Busser, Hinnerup som operatør for Midttrafik |
| September 2023 | HT 1981 |
| Oktober 2023 | Movia - City-Trafik 2012 |
| November 2023 | AarBus - El-ledbusser af typen Solaris Urbino 18 electric på bybusserne i Aarhus |
| December 2023 | De Hvide Busser, Kvistgård som Movia-operatør |
| Januar 2024 | Vikingbus som operatør på Movia-linjerne 26, 27 og 68 |
| Februar 2024 | HT's ledbusser |
| Marts 2024 | City-Trafik som HT-operatør - de første år |
| April 2024 | Metrobusser - linje 111M, 222M og 444M i København i februar 2024 |
| Maj 2024 | Combus - 1998 |
| Juni 2024 | Nobina som Movia-operatør i Næstved |
| Juli 2024 | Movia - Yutong el-busser hos Umove |
| August 2024 | Iversen Busser som operatør for BAT |
| September 2024 | Red City Buses - Sightseeingbusser i København |
| Oktober 2024 | HT - 50 år |
| November 2024 | Movia - Linjeændringer pr. 20. oktober 2024 |
| December 2024 | Keolis som operatør for danske trafikselskaber |
| Januar 2025 | Busslink som operatør for Storstockholms Lokaltrafik (SL) |
| Februar 2025 | Wulff Bus |
| Marts 2025 | Midttrafik - Tide Bus som operatør på Silkeborg bybusser |
| April 2025 | Movia - GoCollective som operatør på linje 2A med el-ledbusser |
| Maj 2025 | Skånetrafiken - Nobina Sverige som operatør på bybusserne i Malmö |
| Juni 2025 | Bus Danmark som HT-operatør - Sommer 1998 |
| Juli 2025 | DSB Busser - Busser anskaffet i årene 1985-1987 |
| August 2025 | Gamla Uppsala Buss som operatør for Upplands Lokaltrafik på bybusserne i Uppsala |
| September 2025 | Københavns Sporveje - Volvo B59-59/Aabenraa serie III |
| Oktober 2025 | Brande Buslinier som operatør for Midttrafik (Se også Juni 2019) |
| November 2025 | Nye el-ledbusser (nr. 800-855) hos AarBus |
| December 2025 | Movia - Nye busser hos Umove med farvede linjenummermarkeringer |
| Januar 2026 | Aalborg Omnibus Selskab - Volvo B59-59/Aabenraa og Volvo B10R-59/Aabenraa |
| Februar 2026 | HT - Leyland LIDRT 12/4/DAB serie 2 overtaget fra Københavns Sporveje |
Billeder fra
Københavns S-bane